Guida taglie Pantaloni
Pantaloni uomo
Modello regolare, vestibilità comoda
| Faretessile | Taglia internazionale | Circonferenza Vita | Circonferenza Bacino |
|---|---|---|---|
| 46 | S | 84cm | 100cm |
| 48 | M | 88cm | 104cm |
| 50 | L | 92cm | 108cm |
| 52 | XL | 96cm | 112cm |
| 54 | XXL | 100cm | 116cm |
Scorra la tabella con il dito per vedere tutte le taglie
| Italia | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia numerica | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| USA | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Francia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Non è sicuro della taglia?
Ci scriva i suoi dati: le indicheremo la taglia più adatta a questo modello.
Prodotto:
Richiesta ricevuta. Le risponderemo al più presto per aiutarla a scegliere la taglia giusta.
In alternativa, può scriverci anche su WhatsApp, sempre disponibile sul sito, indicando prodotto, altezza, peso e corporatura.